El eclipse solar anular del sábado 14 de octubre de 2023 cruzará América del Norte, Central y del Sur. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de América del Sur y Central.
En los EE. UU., el eclipse solar anular comienza en Oregón a las 9:13 am PDT y termina en el Paso a las 11:03 pm CDT.
La trayectoria del eclipse solar anular visitará próximamente México y Centroamérica, pasando por Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El eclipse anular cruza hacia América del Sur en Colombia. Pasa por el norte de Brasil antes de terminar al atardecer en el Océano Atlántico.
Esta tabla proporciona la hora en que comienza el eclipse en una ciudad de cada estado de los Estados Unidos en la trayectoria del eclipse anular. Estas áreas también experimentarán un eclipse parcial antes y después de estos horarios.
Ubicación | Comienza el eclipse parcial | Comienza la anularidad | Máximo | La anularidad termina | Finaliza el eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Eugene, Oregón | 8:06 am PDT | 9:16 am PDT | 9:18 am PDT | 9:20 am PDT | 10:39 am PDT |
Alturas, California | 8:05 am PDT | 9:19 am PDT | 9:20 am PDT | 9:21 am PDT | 10:43 am PDT |
Montaña de batalla, Nevada | 8:06 am PDT | 9:21 am PDT | 9:23 am PDT | 9:25 am PDT | 10:48 am PDT |
Richfield (Utah) | 9:09 am MDT | 10:26 a. m. (hora del Pacífico) | 10:28 a. m. (hora del Pacífico) | 10:31 a. m. (hora del Pacífico) | 11:56 am MDT |
Albuquerque, Nuevo México | 9:13 am MDT | 10:34 a. m. (hora del Pacífico) | 10:35 a. m. (hora del Pacífico) | 10:39 a. m. (hora del Pacífico) | 12:09 p. m. (hora del Pacífico) |
San Antonio, Texas | 10:23 am CDT | 11:52 am CDT | 11:54 am CDT | 11:56 am CDT | 1:33 p. m. CDT |
Información obtenida de la Pagina oficial de la NASA