La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en coordinación con policías de la Agencia Estatal de Investigación y diversas corporaciones de seguridad, logró el aseguramiento de 53 vehículos que contaban con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua.
Los automotores fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Robo de Vehículo, autoridad que integra las carpetas de investigación y los entregará a sus dueños.
A continuación, se presentan las especificaciones de los automotores:
| NUC | MARCA | LINEA | MODELO | COLOR | PLACAS | SERIE |
| 19-2020-24359 | NISSAN | SENTRA | 2003 | GUINDA | ELA6185 | 3N1CB51D73L800407 |
| 19-2020-24117 | DODGE | NEON | 2001 | GRIS | EKL3645 | 1B3ES46C41D286942 |
| 19-2020-24361 | CHEVROLET | PICK UP | 2005 | DORADO | FW2240A | SIN SERIE |
| 19-2007-4721 | NISSAN | TSURU | 1992 | GUINDA | EAM3790 | 2BLB1300889 |
| 19-2020-24074 | NISSAN | TSURU | 1996 | BLANCO | ELR9520 | 65BAYB1330767 |
| 19-2020-23203 | NISSAN | SENTRA | 1999 | BLANCO | EKX7187 | 3N1BB41D9XL003426 |
| 19-2020-23816 | VOLKSWAGEN | JETTA | 1998 | ROJO | ELY5466 | 3VWJ2A1W6WM104390 |
| PRED | NISSAN | TSURU | 2006 | GRIS | ENH3349 | 3N1EB31S56K341299 |
| 19-2020-24370 | SATURN | SL1 | 1996 | ARENA | EKN0914 | 1G8ZG5284TZ158807 |
| 19-2021-165 | GENERAL MOTORS | PICK UP | 1992 | GUINDA | ED17588 | 3GCEC30X6NM125858 |
| 19-2020-18531 | CHEVROLET | CAVALIER | 2003 | BLANCO | EMB3311 | 1G1JC52F637294342 |
| 19-2020-15397 | CHEVROLET | SILVERADO | 1999 | BLANCO | ED77986 | 1GTEC14W9XZ504652 |
| 19-2021-230 | CHEVROLET | SUBURBAN | 1997 | CAFÉ | EMC8552 | 1GNEC16R9VJ401595 |
| 19-2021-248 | HONDA | 150 CM3 | 2012 | BLANCO | CWB32 | LWBPCK108C1042033 |
| 19-2021-297 | NISSAN | SENTRA | 2000 | GRIS | EMM8982 | 3N1DB41S4YK085340 |
| 19-2021-500 | RENAULT | SENDERO | 2020 | GRIS | ENS4196 | 93Y1R2D53LJ541408 |
| 19-2021-20 | DODGE | DURANGO | 2005 | AZUL MARINO | ELD7781 | 1D4HD48D05F514413 |
| 19-2020-21857 | MAZDA | 6 | 2003 | GRIS | ELX3904 | 1YVHP80D135M29486 |
| 19-2021-505 | HONDA | CIVIC | 1992 | ROJO | ELJ6521 | 2HGEH2346NH503769 |
| 19-2020-3518 | CHEVROLET | TRAX | 2017 | GRIS | ENB4602 | 3GNCJ7CE0HL204958 |
| 19-2019-556 | NISSAN | SENTRA | 2017 | GUINDA | ELZ5887 | 3N1AB7AD7HL614814 |
| 19-2020-12717 | HONDA | 150 CM3 | 2013 | NEGRO | CXG91 | 3H1KC4171DD001241 |
| 19-2020-20866 | NISSAN | NP300 | 2014 | BLANCO | EE37917 | 3N6DD25T3EK093758 |
| 19-2019-12903 | NISSAN | FRONTIER | 2018 | NARANJA | EE89691 | 3N6AD33A2JK809814 |
| 19-2021-697 | NISSAN | MARCH | 2018 | AZUL | ENY7974 | 3N1CK3CD8JL215883 |
| 19-2020-14199 | TRACTOCAMION | INTERNACIONAL | 2010 | ROJO | 55AK5B | 3HSCUAPR9AN063318 |
| 19-2020-408 | NISSAN | NP300 | 2001 | BLANCO | EE31577 | 3N6CD15S01K063592 |
| 19-2021-784 | NISSAN | ALTIMA | 2003 | GRIS | ELE6100 | 1N4AL11D73C217587 |
| 19-2021-775 | NISSAN | SENTRA | 1997 | GUINDA | EKH1124 | 3N1AB41D1VL021668 |
| 19-2020-4074 | DODGE | STRATUS | 1995 | GRIS | ENR5686 | 1B3EJ46X6SN552348 |
| 19-2010-17855 | CARABELA | C150 | 2005 | NEGRO | S/P | LZSJDCK1751163230 |
| 19-2020-21888 | CHRYSLER | NEON | 1999 | BLANCO | EJY3671 | 3C3B627C5XT206337 |
| 19-2015-29130 | CHEVROLET | SILVERADO | 2003 | NEGRO | DY09323 | 1GCEK14T13Z288217 |
| 19-2014-37486 | GENERAL MOTORS | PICK UP NEW SIERRA | 1999 | GRIS | DZ37384 | 2GTEC19V1X1563901 |
| 19-2021-1121 | NISSAN | 200 SX | 1997 | NEGRO | ENY9354 | 1N4AB42D2VC517303 |
| PRED | CHEVROLET | SPARK | 2014 | VERDE | ELX4566 | KL8CM6CD4EC575588 |
| 19-2021-649 | CHEVROLET | SILVERADO | 2001 | GUINDA | ED82153 | 2GCEC19T711235968 |
| 19-2020-22961 | KAWASAKI | 125 CM3 | 1996 | VERDE | S/P | JKAKXRJ19PA011397 |
| 19-2021-1287 | GENERAL MOTORS | PICK-UP C Y R 20 | 1993 | AZUL | EE31108 | 3GCEC30K0PM110943 |
| 19-2021-1351 | GENERAL MOTORS | CHEVY | 2000 | AZUL | ELF3542 | 3G1SE5433YS145929 |
| 19-2020-22585 | CHEVROLET | CAVALIER | 1996 | NEGRO | ENJ4426 | 1G1JF12TXT7283091 |
| 19-2020-43017 | NISSAN | SENTRA | 1999 | S/D | EKM2672 | 3N1DB41S9XK049917 |
| 19-2021-1387 | CHEVROLET | S10 | 1996 | NEGRO | EF58484 | 1GCCS14X4T8170596 |
| 19-2021-1282 | FORD | FIGO | 2018 | ROJO | ENF8792 | ENF8792 |
| 19-2021-1475 | DODGE | NITRO | 2007 | NEGRO | ELU9239 | 1D8GU58K47W727303 |
| 19-2021-1503 | NISSAN | MARCH | 2015 | EJZ5186 | 3N1CK3CD7FL220791 | |
| 21-2017-4523 | NISSAN | PICK UP | 1993 | VERDE | EC11479 | 1N6ND11S4JC38375937 |
| 19-2021-1506 | PLAYMUTH | VOYAGER | 1996 | VERDE | ELR8564 | 2P4GP243XTR822997 |
| 19-2020-1916 | FORD | FIESTA | 2016 | NEGRO | EJN1218 | 3FAFP4AJ2GM128323 |
| 19-2010-14648 | MAZDA | CX7 | 2009 | GRIS | S/P | JM3ER293790236007 |
| 19-2015- | GENERAL MOTORS | PICK UP | 2006 | ARENA | DY01655 | 1GCEK19T16Z182055 |
| 19-2021-815 | YAMAHA | 124 CM3 | 2015 | ROJO | D8UU7 | LBPKE1786F0040429 |
| 19-2021-1713 | FORD | PICK UP | 1995 | BLANCO | EC02686 | 3FTEF25HXSMA02837 |

